Gẹgẹbi a ti royin tẹlẹ, Shanghai LifenGas Co., Ltd bẹrẹ awọn ajọṣepọ iṣowo SOG (Tita Gas) pẹlu ọpọlọpọ awọn alabara ni Oṣu Keje Ọjọ 9, Ọdun 2020.
Awọn alabara wa nigbagbogbo ṣatunṣe wọnargon gaasi atunloawọn ilana lati ṣe ibamu pẹlu awọn ibeere ọja iyipada ati awọn adehun adehun oniwun wọn.Ni Oṣu Keje Ọjọ 26, Ọdun 2024, awọn alabara SOG wa ti gba awọn iwọn argon wọnyi pada ni aṣeyọri ati ṣaṣeyọri awọn ifowopamọ idiyele pataki:
| Awọn ohun ọgbin SOG ti Shanghai LifenGas | ||||||
| Onibara | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Oorun | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Ipele 2 | Yibin Gokin |
| LFA (Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Ibẹrẹ iṣelọpọ (Aago) | May 2021 | May 2022 | Oṣu kọkanla 2021 | Oṣu Kẹsan 2022 | Oṣu Kini Ọdun 2024 | May 2023 |
| Lọwọlọwọ Ọjọ | Oṣu Keje, Ọdun 2024 | |||||
| Awọn wakati iṣẹ (Osu) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Atunlo oṣooṣu (T) ni fifuye ni kikun (Ọran Apẹrẹ) | 3.342.86 | 9000 | 7.714.29 | 6.428.57 | 9.642.86 | 8,357.14 |
| Imularada Apapọ gidi ti Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Imularada ti Argon (T) Laarin Osu | 0.00 | Ọdun 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | Ọdun 1881.66 |
| Nfipamọ ni ọdọọdun | ¥60.17 Milionu | ¥162 Milionu | ¥ 138,85 Milionu | ¥ 115.71 Milionu | ¥ 173.57 Milionu | ¥ 150.42 Milionu |
| Nfipamọ (RMB) laarin Osu | ¥0.00 | ¥2,79 Milionu | ¥0.88 Milionu | ¥ 1.22 Milionu | ¥ 1.83 Milionu | ¥ 2.82 Milionu |
| Nfipamọ iye owo to daju (Fifuye Apakan, RMB) | ¥92.7 Milionu | ¥ 238.25 Milionu | ¥ 173.20 Milionu | ¥ 112.88 Milionu | ¥ 42.15 Milionu | ¥ 143.41 Milionu |
| Da lori idiyele ọja ti argon omi ti 2000RMB/T | ||||||
Awọn data tuntun ṣafihan pe awọn alabara SOG wa ti ṣaṣeyọri iwọn iyalẹnu lapapọ ti gaasi argon ti o gba pada.Iṣe-iṣẹlẹ yii kii ṣe afihan imunadoko ti ifowosowopo wa nikan ṣugbọn tun tẹnumọ pataki ti isọdọtun si awọn iyipada ọja ati awọn ilana iṣapeye.Awọn ifowopamọ owo idaran siwaju ṣe afihan awọn anfani eto-aje ti ajọṣepọ wa.
Akoko ifiweranṣẹ: Jul-30-2024




























